<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.1.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 9월 16, 2026에서 6:29 오전에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cosmoess.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Cosmoess</title>
		<link><![CDATA[https://cosmoess.com]]></link>
		<description><![CDATA[Cosmoess]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 00:34:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cosmoess.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/solidion-extreme-climate-battery-orbital-ai-datacenter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/solidion-extreme-climate-battery-orbital-ai-datacenter/]]></link>
			<title>영하 80도에서도 죽지 않는 배터리: 솔리디온 극한기후 배터리가 겨냥한 궤도 AI 데이터센터</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 00:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/uhmwpe-polybenzoxazine-iss-radiation-shielding-composite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/uhmwpe-polybenzoxazine-iss-radiation-shielding-composite/]]></link>
			<title>표면 30nm만 늙고 나머지는 그대로였다 — ISS 방사선 차폐 복합재의 1년 검증</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 21:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/next-gen-rtg-deep-space-power-252w/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/next-gen-rtg-deep-space-power-252w/]]></link>
			<title>태양에서 멀어질수록 전력은 무엇으로 대체되는가 — Next-Gen RTG 252W의 의미</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 21:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/duplex-cubesat-dual-electric-propulsion-power-budget/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/duplex-cubesat-dual-electric-propulsion-power-budget/]]></link>
			<title>6U 위성이 감당해야 할 펄스 전력의 무게 — DUPLEX 큐브샛의 이중 전기추진 실험</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 21:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/ussf-153-starshield-vertical-integration-power/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/ussf-153-starshield-vertical-integration-power/]]></link>
			<title>로켓과 위성 버스를 한 회사가 쥐었을 때, 전력계는 무엇이 달라지는가</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 21:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/nasa-ibm-lunar-foundation-model-psr-power/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/nasa-ibm-lunar-foundation-model-psr-power/]]></link>
			<title>얼음을 찾을수록 햇빛에서 멀어진다 — NASA·IBM 달 AI 모델이 여는 전력 설계의 여유</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/sandia-hypersonic-thermal-protection-material-testing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/sandia-hypersonic-thermal-protection-material-testing/]]></link>
			<title>7,000도를 몇 번이고 예측하기 — 샌디아가 여는 극초음속 열방호 소재의 빠른 검증</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 18:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/jpl-lithium-thruster-mars-power-question/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/jpl-lithium-thruster-mars-power-question/]]></link>
			<title>리튬 증기가 만든 새 기록 — NASA JPL 전기추진 스러스터가 화성 유인 임무에 던지는 전력 질문</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 18:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/starlink-v3-starship-satellite-power-redesign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/starlink-v3-starship-satellite-power-redesign/]]></link>
			<title>플로리다의 팰컨9 시대가 끝났다 — 스타링크 V3가 요구하는 위성 전력의 재설계</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 18:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/isar-aerospace-spectrum-orbit-power-independence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/isar-aerospace-spectrum-orbit-power-independence/]]></link>
			<title>궤도까지 두 번의 시도 — Isar Aerospace Spectrum이 증명한 유럽 뉴스페이스의 전력 자립</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 18:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/nasa-starling-falcon-gps-free-optical-navigation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/nasa-starling-falcon-gps-free-optical-navigation/]]></link>
			<title>별이 아니라 서로를 보고 길을 찾다 — FALCON이 실증한 GPS 없는 항법</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/orbital-autonomous-manufacturing-artificial-retina-biomaterials/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/orbital-autonomous-manufacturing-artificial-retina-biomaterials/]]></link>
			<title>중력이 없어야 완성되는 망막: 궤도 위 자율공장이 재정의하는 생체재료 제조</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/ses-o3b-mpower-electric-propulsion-orbit-raising/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/ses-o3b-mpower-electric-propulsion-orbit-raising/]]></link>
			<title>8,000km까지 전기추진으로: SES O3b mPOWER 마지막 3기가 보여주는 궤도상승의 전력 셈법</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/starship-v3-flight-14-power-thermal-subsystems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/starship-v3-flight-14-power-thermal-subsystems/]]></link>
			<title>V3, 궤도로 가는 세 번째 시도: 스타십 14차 비행이 시험하는 전력·열관리 서브시스템</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/ohisama-jaxa-orbital-power-beaming-physics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/ohisama-jaxa-orbital-power-beaming-physics/]]></link>
			<title>0.001도의 허용오차: JAXA 오히사마가 증명한 궤도 전력빔의 물리학</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/bepicolombo-mercury-arrival-thermal-power-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/bepicolombo-mercury-arrival-thermal-power-design/]]></link>
			<title>태양보다 10배 뜨거운 궤도로: 베피콜롬보가 수성 도착단계에서 마주한 극한 열-전력 방정식</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 02:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/york-space-lxv-class-vleo-drag-makeup-electric-propulsion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/york-space-lxv-class-vleo-drag-makeup-electric-propulsion/]]></link>
			<title>200km에서 버티는 위성: 요크 스페이스 시스템스 LX/V-CLASS가 그리는 초저궤도 상시운용의 전력 방정식</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 02:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/zenno-supertorquer-superconducting-magnetorquer-attitude-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/zenno-supertorquer-superconducting-magnetorquer-attitude-control/]]></link>
			<title>추진제 없이 자세를 튼다: 제노 어스트로노틱스 슈퍼토커가 여는 초전도 자세제어 시대</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 02:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/leonardo-drs-space-force-sensor-power-tracking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/leonardo-drs-space-force-sensor-power-tracking/]]></link>
			<title>미 우주군이 레오나르도 DRS에 맡긴 것 — 저비용 센서가 우주 표적추적의 전력 방정식을 바꾸는 법</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 02:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/fission-surface-power-lunar-night-roadmap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/fission-surface-power-lunar-night-roadmap/]]></link>
			<title>달의 2주짜리 밤을 견디는 법 — 록히드마틴 핵분열 표면전력(FSP) 5kW→100kW 로드맵</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 02:09:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/jpl-jacc-additive-manufacturing-deployable-mechanism-space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/jpl-jacc-additive-manufacturing-deployable-mechanism-space/]]></link>
			<title>500그램 스프링 하나가 증명한 것: JPL의 적층제조 전개 메커니즘이 우주 구조물 설계를 바꾸는 법</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 02:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/nrl-dual-use-laser-power-beaming-counter-uas-space-implications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/nrl-dual-use-laser-power-beaming-counter-uas-space-implications/]]></link>
			<title>하나의 레이저로 충전하고 방어한다: 미 해군연구소의 양용 레이저가 우주 전력빔에 던지는 질문</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 02:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/draper-proteus-space-rapid-satellite-power-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/draper-proteus-space-rapid-satellite-power-design/]]></link>
			<title>표준 위성버스를 건너뛰다: 드레이퍼가 프로테우스 스페이스에 맡긴 신속대응 위성의 전력 설계</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 02:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/rocket-lab-neutron-debut-delay-reusable-medium-lift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/rocket-lab-neutron-debut-delay-reusable-medium-lift/]]></link>
			<title>Neutron 데뷔 지연이 말해주는 것 — 재사용 중형 발사체의 진짜 병목</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 18:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/athene-1-multilayer-cfrp-radiation-shielding-demonstration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/athene-1-multilayer-cfrp-radiation-shielding-demonstration/]]></link>
			<title>구조체가 곧 방패다 — Athene-1이 실증하는 다층 복합재 방사선 차폐</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 18:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/firefly-alpha-block2-in-house-battery-avionics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/firefly-alpha-block2-in-house-battery-avionics/]]></link>
			<title>다시 서는 파이어플라이 알파: Block 2가 배터리·항전장비를 사내 생산으로 돌린 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 02:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/muon-space-zinc-hall-thruster-power-budget/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/muon-space-zinc-hall-thruster-power-budget/]]></link>
			<title>고압 탱크를 지우고 히터를 켰다 — 아연 홀 추력기의 첫 궤도 점화가 바꾸는 전력 예산</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/impulse-space-electra-hybrid-electric-propulsion-otv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/impulse-space-electra-hybrid-electric-propulsion-otv/]]></link>
			<title>화학추진과 전기추진의 하이브리드: 임펄스 스페이스 일렉트라가 재편하는 궤도이동체 연료 경제</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 02:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/hawkeye360-cluster12-dawn-dusk-orbit-rf-satellite-power/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/hawkeye360-cluster12-dawn-dusk-orbit-rf-satellite-power/]]></link>
			<title>그림자 없는 궤도를 고르다: 호크아이360이 새벽-황혼 궤도에 건 계산</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 00:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/innospace-hanbit-nano-electric-pump-hybrid-rocket-relaunch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/innospace-hanbit-nano-electric-pump-hybrid-rocket-relaunch/]]></link>
			<title>전기모터가 로켓엔진을 돌린다: 이노스페이스 한빛-나노 재도전이 남긴 숙제</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 00:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/space-materials-market-2026-2036-launch-cost-electric-propulsion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/space-materials-market-2026-2036-launch-cost-electric-propulsion/]]></link>
			<title>발사비 kg당 1,500달러 시대, 우주 소재는 무엇을 바꾸는가</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 00:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/aetherflux-galactic-brain-laser-power-beaming-orbital-datacenter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/aetherflux-galactic-brain-laser-power-beaming-orbital-datacenter/]]></link>
			<title>궤도에서 지구로: 애더플럭스가 레이저에 실어 보내는 우주 태양광</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 00:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/synspective-strix11-rocketlab-sar-power-budget/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/synspective-strix11-rocketlab-sar-power-budget/]]></link>
			<title>열한 번째 부엉이가 뜬 뒤: 신스펙티브 SAR 성좌가 전력 설계에 던진 재방문주기의 함정</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 00:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/isro-pslv-lvm3-sslv-privatization-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/isro-pslv-lvm3-sslv-privatization-2026/]]></link>
			<title>로켓 공장 문을 닫는 우주기관: ISRO가 PSLV 생산라인을 민간에 넘긴 진짜 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 00:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/space-deeptech-funding-power-budget-august-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/space-deeptech-funding-power-budget-august-2026/]]></link>
			<title>우주 광통신의 진짜 병목은 전력이다: 8월 딥테크 투자 3건이 말해주는 서브시스템 경쟁</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 10:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/astrobotic-lunagrid-lite-tethered-lunar-power/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/astrobotic-lunagrid-lite-tethered-lunar-power/]]></link>
			<title>1킬로미터의 전선이 착륙선과 로버를 잇는다: 루나그리드-라이트가 그리는 달 표면 송전망의 첫 걸음</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 00:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/eos-05-geo-earth-observer-power-budget/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/eos-05-geo-earth-observer-power-budget/]]></link>
			<title>인도 첫 정지궤도 지구관측위성 EOS-05, 2,200W 태양전지가 감당해야 할 24시간 감시</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 18:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/doe-space-photovoltaics-am0-degradation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/doe-space-photovoltaics-am0-degradation/]]></link>
			<title>미 에너지부의 우주 태양전지 1,200만 달러 베팅: AM0 스펙트럼과 방사선 열화의 승부처</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 10:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/varda-cpica-reentry-thermal-protection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/varda-cpica-reentry-thermal-protection/]]></link>
			<title>궤도 제조 캡슐의 생환: C-PICA 절제형 방열재가 증명한 재진입 열방어</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 10:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/spacex-bastrop-gas-turbine-foundry-power/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/spacex-bastrop-gas-turbine-foundry-power/]]></link>
			<title>로켓 회사가 발전소를 짓는 이유: SpaceX 가스터빈 파운드리와 전력 병목의 수직계열화</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 10:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/orbital-compute-100000-satellite-datacenter-radiative-cooling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/orbital-compute-100000-satellite-datacenter-radiative-cooling/]]></link>
			<title>궤도 위 서버랙: 10만 기 AI 데이터센터 위성 구상이 넘어야 할 복사냉각의 벽</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 10:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/지상의-배터리-혁신이-우주-전력-시스템에-주는-시사/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/지상의-배터리-혁신이-우주-전력-시스템에-주는-시사/]]></link>
			<title>지상의 배터리 혁신이 우주 전력 시스템에 주는 시사점 (2026.08.07)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 10:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/space-based-solar-power-rectenna-lcos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/space-based-solar-power-rectenna-lcos/]]></link>
			<title>우주태양광, 밤을 저장 아닌 위치로 없앤다</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 10:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/caltech-sbsp-modular-phased-array-patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/caltech-sbsp-modular-phased-array-patent/]]></link>
			<title>Caltech 우주태양광 특허, 모듈형이 선택한 트레이드오프</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 10:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/zeno-power-harmonia-am241-stirling-lunar-night/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/zeno-power-harmonia-am241-stirling-lunar-night/]]></link>
			<title>열교환기 대신 피스톤이 돈다: 제노파워 하모니아가 재정의하는 달의 밤 전력 공식</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 00:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/spectrum-second-launch-scrub-electric-valve-power/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/spectrum-second-launch-scrub-electric-valve-power/]]></link>
			<title>스펙트럼 2차 발사 잠정 연기, 유럽 소형 발사체가 마주한 전동밸브 전력 신뢰성 과제</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 18:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/grcop42-ai-3d-printing-low-power-recipe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/grcop42-ai-3d-printing-low-power-recipe/]]></link>
			<title>1억 개의 조합에서 40번 만에: AI가 찾아낸 로켓엔진 합금의 저전력 프린팅 레시피</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 00:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/new-glenn-oxidizer-valve-reusable-engine-reliability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/new-glenn-oxidizer-valve-reusable-engine-reliability/]]></link>
			<title>뉴글렌 폭발의 진짜 원인: 산화제 밸브 하나가 재사용 로켓 신뢰성을 무너뜨린 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 10:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cosmoess.com/csic-composite-tps-reusable-spacecraft-reentry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cosmoess.com/csic-composite-tps-reusable-spacecraft-reentry/]]></link>
			<title>재진입을 열 번 견디는 방패: 탄화규소 복합재가 우주선 재사용을 바꾼다</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 10:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
